中華民國111年期貨交易市場開(休)市日期表
中華民國111年期貨交易市場開(休)市日期表
名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 | 12月31日(110年) 1月1日(111年) | 五 六 | 111年1月1日適逢星期六,110年12月31日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
國曆新年開始交易日 | 1月3日 | 一 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 (封關日) | 1月26日 | 三 | 1月27日及1月28日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕 | 1月31日 | 一 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 | 二 三 四 五 | 依規定於2月1日至2月3日放假3日。 2月4日(星期五)調整放假,於1月22日(星期六)補行上班,但不交易亦不交割。 |
農曆春節後開始交易日 (開紅盤日) | 2月7日 | 一 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 2月28日 | 一 | 依規定放假1日。 |
兒童節 | 4月4日 | 一 | 依規定放假1日。 |
民族掃墓節 | 4月5日 | 二 | 依規定放假1日。 |
勞動節 | 5月1日 5月2日 | 日 一 | 依規定放假1日。 5月1日適逢星期日,5月2日(星期一)補假1日。 |
端午節 | 6月3日 | 五 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 9月9日 9月10日 | 五 六 | 9月10日適逢星期六,9月9日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
國慶日 | 10月10日 | 一 | 依規定放假1日。 |
- 2022年封關日1/26日
- 2022年開紅盤日2/7日
- 假日補班不開市
台指期貨手續費一口多少錢?
網路手續費不公開,國外期貨手續費業務底價好便宜
康和期貨股份有限公司
業務專員: 李浿ㄆㄟˋ菲
分機電話: 2717-1339 轉825
聯絡專線: (02)5558-6758
聯絡手機: 0917-911-903
LINE ID : 0917911903
手機點此加LINE: https://line.me/ti/p/Eccx3JhfI0
信箱: 110064@concords.com.tw
部落格: https://p91925p.pixnet.net/blog
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:111年金管期總字第006號