【2022年海外期貨結算日最後交易日】2022年國外期貨網路最後交易日
2022年海期結算日2022年國外期貨結算日2022年海外期貨最後交易日2022年國外期貨最後交易日2022年小道瓊結算日2022年小那斯達克結算日2022年A50結算日2022年小輕原油結算日2022年微型黃金結算日2022年大阪小日經結算日2022年小恆生結算日2022年天然期貨結算日2022年微型道瓊期貨結算日2022歐元結算日2022年澳幣結算日2022外匯期貨結算日2022年棉花結算日2022年美元指數結算日
2022年海外期貨最後交易日/2022年國外期貨結算日/2022年海期網路最後交易日
2022年芝加哥期貨交易所CBOT最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃豆油 (BO) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | ||||
黃豆油 (BO) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 8/12 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
黃豆油 (BO) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆油 (BO) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 9/28 | 11/28 | ||||
黃豆油 (BO) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
玉米 (C) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
玉米 (C) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
玉米 (C) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
玉米 (C) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | |||||||
玉米 (C) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | |||||||
玉米期權 (CO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 選擇權最後交易日 | 12/23 | 1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/25 |
玉米期權 (CO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/30 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/30 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 期貨最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
燕麥 (O) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
燕麥 (O) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
燕麥 (O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
燕麥 (O) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | |||||||
燕麥 (O) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | |||||||
粗米 (RR) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 10/31 | ||||||
粗米 (RR) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 9/14 | 11/14 | ||||||
粗米 (RR) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
粗米 (RR) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/30 | 10/28 | ||||||
粗米 (RR) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 10/26 | ||||||
黃豆 (S) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 10/31 | |||||
黃豆 (S) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 8/12 | 9/14 | 11/14 | |||||
黃豆 (S) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆 (S) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 7/28 | 8/29 | 10/28 | |||||
黃豆 (S) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 10/26 | |||||
黃豆粉 (SM) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | ||||
黃豆粉 (SM) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 8/12 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
黃豆粉 (SM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆粉 (SM) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 7/28 | 8/29 | 9/28 | 11/28 | ||||
黃豆粉 (SM) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
黃豆期權 (SO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 選擇權最後交易日 | 12/23 | 1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/25 |
黃豆期權 (SO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/30 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/27 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/21 | 12/21 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
10年美國債券 (TY) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/27 | 8/29 | 11/28 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/21 | 12/21 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
30年美國政府債券 (US) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/27 | 8/29 | 11/29 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/26 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
小麥 (W) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
小麥 (W) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
小麥 (W) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小麥 (W) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | |||||||
小麥 (W) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | |||||||
小麥期權 (WO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 選擇權最後交易日 | 12/23 | 1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/27 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/25 |
小麥期權 (WO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
MINI玉米 (YC) | 期貨第一通知日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI玉米 (YC) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | |||||||
小黃金 (YG) | 期貨第一通知日 | 1/31 | 3/31 | 5/31 | 7/29 | 9/30 | 11/30 | ||||||
小黃金 (YG) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | 12/28 | ||||||
小黃金 (YG) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小黃金 (YG) | 人工最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/27 | 7/27 | 9/28 | 11/28 | ||||||
小黃金 (YG) | 電子最後交易日 | 1/26 | 3/28 | 5/26 | 7/26 | 9/27 | 11/25 | ||||||
小白銀 (YI) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||
小白銀 (YI) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/27 | 9/28 | 12/28 | ||||||
小白銀 (YI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小白銀 (YI) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | ||||||
小白銀 (YI) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 | ||||||
MINI黃豆 (YK) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 10/31 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/14 | 5/13 | 7/14 | 8/12 | 9/14 | 11/14 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI黃豆 (YK) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 7/27 | 8/29 | 10/28 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 10/26 | |||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 期貨最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 選擇權最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
大黃金 (ZG) | 期貨第一通知日 | 1/31 | 3/31 | 5/31 | 7/29 | 9/30 | 11/30 | ||||||
大黃金 (ZG) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 10/27 | 12/28 | ||||||
大黃金 (ZG) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
大黃金 (ZG) | 人工最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/30 | 7/27 | 9/28 | 11/28 | ||||||
大黃金 (ZG) | 電子最後交易日 | 1/26 | 3/28 | 5/26 | 7/26 | 9/27 | 11/25 | ||||||
大白銀 (ZI) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||
大白銀 (ZI) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/27 | 9/28 | 12/28 | ||||||
大白銀 (ZI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
大白銀 (ZI) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/27 | 6/28 | 8/29 | 11/28 | ||||||
大白銀 (ZI) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/26 | 6/27 | 8/26 | 11/25 |
2022年芝加哥商品交易所CME最後交易日
商品 | 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳幣 (AD) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
澳幣 (AD) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
澳幣 (AD) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
澳幣 (AD) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
澳幣 (AD) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
微型澳幣 (ADM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型澳幣 (ADM) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
微型澳幣 (ADM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型澳幣 (ADM) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
微型澳幣 (ADM) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
澳幣期權 (ADO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
澳幣期權 (ADO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
澳幣期權 (ADO) | 選擇權最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/3 | 7/8 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
澳幣期權 (ADO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
澳幣期權 (ADO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
英鎊 (BP) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
英鎊 (BP) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
英鎊 (BP) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
英鎊 (BP) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
英鎊 (BP) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
微型英鎊 (BPM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型英鎊 (BPM) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
微型英鎊 (BPM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型英鎊 (BPM) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
微型英鎊 (BPM) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
加幣 (CD) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
加幣 (CD) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
加幣 (CD) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
加幣 (CD) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
加幣 (CD) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
微型加幣 (CDM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型加幣 (CDM) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/13 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
微型加幣 (CDM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型加幣 (CDM) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
微型加幣 (CDM) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
小歐元 (E7) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小歐元 (E7) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
小歐元 (E7) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小歐元 (E7) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
小歐元 (E7) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | |||||||||
歐元 (EC) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
歐元 (EC) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
歐元 (EC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
歐元 (EC) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
歐元 (EC) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
微型歐元 (ECM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型歐元 (ECM) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
微型歐元 (ECM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型歐元 (ECM) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
微型歐元 (ECM) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
歐元期權 (ECO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
歐元期權 (ECO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
歐元期權 (ECO) | 選擇權最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/3 | 7/8 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
歐元期權 (ECO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
歐元期權 (ECO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 期貨最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第一週選擇權 (ES1O) | 期貨第一通知日 | 1/7 | 2/4 | ||||||||||
E-MINI S&P500 第一週選擇權 (ES1O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第一週選擇權 (ES1O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第一週選擇權 (ES1O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第一週選擇權 (ES1O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第二週選擇權 (ES2O) | 期貨第一通知日 | 1/14 | |||||||||||
E-MINI S&P500 第二週選擇權 (ES2O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第二週選擇權 (ES2O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第二週選擇權 (ES2O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第二週選擇權 (ES2O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第三週選擇權 (ES3O) | 期貨第一通知日 | 1/21 | 2/18 | 4/14 | 5/20 | 7/15 | 8/19 | 10/21 | 11/18 | ||||
E-MINI S&P500 第三週選擇權 (ES3O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第三週選擇權 (ES3O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第三週選擇權 (ES3O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第三週選擇權 (ES3O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第四週選擇權 (ES4O) | 期貨第一通知日 | 1/28 | |||||||||||
E-MINI S&P500 第四週選擇權 (ES4O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第四週選擇權 (ES4O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第四週選擇權 (ES4O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 第四週選擇權 (ES4O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 選擇權最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 選擇權最後交易日 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/30 |
ES月底選擇權 (EWO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第一週選擇權 (EX1O) | 期貨第一通知日 | 1/7 | 2/4 | ||||||||||
微型MES第一週選擇權 (EX1O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第一週選擇權 (EX1O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第一週選擇權 (EX1O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第一週選擇權 (EX1O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第二週選擇權 (EX2O) | 期貨第一通知日 | 1/14 | |||||||||||
微型MES第二週選擇權 (EX2O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第二週選擇權 (EX2O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第二週選擇權 (EX2O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第二週選擇權 (EX2O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第三週選擇權 (EX3O) | 期貨第一通知日 | 1/21 | 2/18 | 4/14 | 5/20 | 7/15 | 8/19 | 10/21 | 11/18 | ||||
微型MES第三週選擇權 (EX3O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第三週選擇權 (EX3O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第三週選擇權 (EX3O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第三週選擇權 (EX3O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第四週選擇權 (EX4O) | 期貨第一通知日 | 1/28 | |||||||||||
微型MES第四週選擇權 (EX4O) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第四週選擇權 (EX4O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第四週選擇權 (EX4O) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型MES第四週選擇權 (EX4O) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/31 | 4/28 | 5/26 | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/24 | ||||
肉牛 (FC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
日圓 (JY) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
日圓 (JY) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
日圓 (JY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
日圓 (JY) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
日圓 (JY) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
微型日圓 (JYM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型日圓 (JYM) | 期貨最後交易日 | 3/14 | |||||||||||
微型日圓 (JYM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型日圓 (JYM) | 人工最後交易日 | 3/10 | |||||||||||
微型日圓 (JYM) | 電子最後交易日 | 3/9 | |||||||||||
日元期權 (JYO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
日元期權 (JYO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
日元期權 (JYO) | 選擇權最後交易日 | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/3 | 7/5 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
日元期權 (JYO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
日元期權 (JYO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
活牛 (LC) | 期貨第一通知日 | 2/7 | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | 12/5 | ||||||
活牛 (LC) | 期貨最後交易日 | 2/28 | 4/29 | 6/30 | 8/31 | 10/31 | 12/30 | ||||||
活牛 (LC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
活牛 (LC) | 人工最後交易日 | 2/3 | 3/31 | 6/2 | 8/4 | 10/6 | 12/1 | ||||||
活牛 (LC) | 電子最後交易日 | 2/2 | 3/30 | 6/1 | 8/3 | 10/5 | 11/30 | ||||||
瘦肉豬 (LH) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
瘦肉豬 (LH) | 期貨最後交易日 | 2/14 | 4/14 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | ||||
瘦肉豬 (LH) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
瘦肉豬 (LH) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
瘦肉豬 (LH) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 期貨最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
微型羅素 (M2K) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 期貨最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
Micro E-mini S&P 500 Index Option (MESO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
Micro E-mini S&P 500 Index Option (MESO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
Micro E-mini S&P 500 Index Option (MESO) | 選擇權最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
Micro E-mini S&P 500 Index Option (MESO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
Micro E-mini S&P 500 Index Option (MESO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 期貨最後交易日 | 3/18 | 6/17 | 9/16 | 12/16 | ||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
墨西哥披索 (MP) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
墨西哥披索 (MP) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 期貨最後交易日 | 3/14 | 6/13 | 9/19 | 12/19 | ||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 人工最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/15 | 12/15 | ||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 電子最後交易日 | 3/9 | 6/8 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
日經225 (NK) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
日經225 (NK) | 期貨最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
