國外期貨手續費【海外期貨保證金、國外期貨保證金整理表】熱門海外期貨原始維持保證金、國外期貨開戶
國外期貨手續費,海外期貨手續費請加LINE洽詢:0917911903
康和期貨女王〜李浿ㄆㄟˋ菲〜期貨手續費,選擇權手續費0917911903
海外期貨保證金,國外期貨保證金
芝加哥期貨交易所(CBOT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
玉米 | C | 2338 | 2125 | USD |
小玉米 | YC | 468 | 425 | USD |
玉米期權 | CO | 2338 | 2125 | USD |
黃豆 | S | 4510 | 4100 | USD |
小黃豆 | YK | 902 | 820 | USD |
黃豆期權 | SO | 4510 | 4100 | USD |
黃豆油 | BO | 2530 | 2300 | USD |
黃豆粉 | SM | 3300 | 3000 | USD |
小麥 | W | 2530 | 2300 | USD |
小麥期權 | WO | 2530 | 2300 | USD |
燕麥 | O | 990 | 900 | USD |
稻米 | RR | 1815 | 1650 | USD |
迷你道瓊指數 | YM | 9900 | 9000 | USD |
微型道瓊指數 | MYM | 990 | 900 | USD |
迷你道瓊指數期權 | YMO | 9900 | 9000 | USD |
美國長期債券 | US | 3850 | 3500 | USD |
10年美國中期債券 | TY | 1678 | 1525 | USD |
5年美國中期債券 | FV | 880 | 800 | USD |
2年美國中期債券 | TU | 385 | 350 | USD |
黃金 | ZG | 6829 | 6208 | USD |
小黃金 | YG | 2196 | 1996 | USD |
大白銀 | ZI | 15285 | 13895 | USD |
小白銀 | YI | 3057 | 2779 | USD |
芝加哥商品交易所(CME)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 Index Option | MESO | USD | ||
歐元 | EC | 2420 | 2200 | USD |
小歐元 | E7 | 1210 | 1100 | USD |
微型歐元 | ECM | 242 | 220 | USD |
歐元期權 | ECO | 2420 | 2200 | USD |
日圓 | JY | 2255 | 2050 | USD |
微型日圓 | JYM | 226 | 205 | USD |
日元期權 | JYO | 2255 | 2050 | USD |
英鎊 | BP | 2365 | 2150 | USD |
微型英鎊 | BPM | 237 | 215 | USD |
澳幣 | AD | 1980 | 1800 | USD |
微型澳幣 | ADM | 198 | 180 | USD |
澳幣期權 | ADO | 1980 | 1800 | USD |
加幣 | CD | 1210 | 1100 | USD |
瑞士法郎 | SF | 3630 | 3300 | USD |
紐西蘭幣 | NE | 2090 | 1900 | USD |
墨西哥披索 | MP | 1540 | 1400 | USD |
歐元/英鎊 | RP | 3520 | 3200 | GBP |
歐元/日幣 | RY | 330000 | 300000 | JPY |
E-MINI S&P500 INDEX | ES | 12100 | 11000 | USD |
微型 E-MINI S&P500 Index | MES | 1210 | 1100 | USD |
E-MINI S&P期權 | ESO | 12100 | 11000 | USD |
E-MINI S&P500 第一週選擇權 | ES1O | 12100 | 11000 | USD |
E-MINI S&P500 第二週選擇權 | ES2O | 12100 | 11000 | USD |
E-MINI S&P500 第三週選擇權 | ES3O | 12100 | 11000 | USD |
E-MINI S&P500 第四週選擇權 | ES4O | 12100 | 11000 | USD |
ES月底選擇權 | EWO | 12100 | 11000 | USD |
E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 17600 | 16000 | USD |
微型 E-MINI NASDAQ 100 | MNQ | 1760 | 1600 | USD |
小羅素2000 | RTY | 7150 | 6500 | USD |
微型羅素 | M2K | 715 | 650 | USD |
日經225指數 | NK | 8800 | 8000 | USD |
瘦肉豬 | LH | 1980 | 1800 | USD |
肉牛 | FC | 3190 | 2900 | USD |
活牛 | LC | 1760 | 1600 | USD |
歐美元 | ED | 220 | 200 | USD |
歐洲期貨交易所(EUREX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
德國法蘭克福指數期貨 | FDX | 30346 | 30346 | EUR |
小型德國法蘭克福指數期貨 | FDXM | 6069 | 6069 | EUR |
歐洲道瓊藍籌50指數期貨 | FESX | 2983 | 2983 | EUR |
30年期歐元債券 | FGBX | 6370 | 6370 | EUR |
10年期歐元債券 | FGBL | 2363 | 2363 | EUR |
5年期歐元債券 | FGBM | 974 | 974 | EUR |
2年期歐元債券 | FGBS | 255 | 255 | EUR |
義大利長債 | FBTP | 3120 | 3120 | EUR |
義大利短債 | FBTS | 1303 | 1303 | EUR |
法國十年債 | FOAT | 2219 | 2219 | EUR |
藍籌波動指數 | FVS | 633 | 633 | EUR |
香港期貨交易所(HKF)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
恆生指數 | HSI | 122426 | 97940 | HKD |
小恆生指數 | MHI | 24485 | 19588 | HKD |
H股指數期貨 | HHI | 45885 | 36708 | HKD |
小型H股指數期貨 | MCH | 9177 | 7341 | HKD |
MSCI臺灣指數 | MTW | 5320 | 4256 | USD |
中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨 | PAI | 2713 | 2170 | HKD |
美元黃金期貨 | GDU | 2992 | 2393 | USD |
匯豐控股有限公司股票期貨 | HKB | 1300 | 1040 | HKD |
騰訊控股有限公司股票期貨 | TCH | 6051 | 4840 | HKD |
英國倫敦國際金融期貨(LIFFE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
FT-SE 100 | FFI | 6748 | 6134 | GBP |
泛歐指數 | MCP | 1084 | 1084 | EUR |
英國十年長期債券 | LG | 2508 | 2280 | GBP |
倫敦可可 | LCC | 1529 | 1390 | GBP |
羅布斯咖啡 | LKD | 1870 | 1700 | USD |
5號白糖 | LSB | 1482 | 1347 | USD |
英國倫敦金屬交易所(LME)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
合金鋁 | AA | 3900 | 3900 | USD |
鉛 | MPB | 3475 | 3475 | USD |
銅 | CA | 15750 | 15750 | USD |
鋅 | ZS | 4125 | 4125 | USD |
鋁 | AH | 3025 | 3025 | USD |
錫 | SN | 16250 | 16250 | USD |
鎳 | NI | 8700 | 8700 | USD |
法國期貨交易所(MATIF)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
CAC40 | FCE | 5000 | 5000 | EUR |
紐約交易所(NYBOT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
咖啡 | KC | 4455 | 4050 | USD |
11號糖 | SB | 1232 | 1120 | USD |
可可 | CC | 2090 | 1900 | USD |
棉花 | CT | 2915 | 2650 | USD |
凍橘汁 | OJ | 1386 | 1260 | USD |
美元指數 | DX | 2090 | 1900 | USD |
紐約商業交易所(NYMEX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
輕原油 | CL | 5830 | 5300 | USD |
小輕原油 | QM | 2915 | 2650 | USD |
輕原油選擇權 | CLO | 5830 | 5300 | USD |
布侖特原油 | BZ | 5335 | 4850 | USD |
熱燃油 | HO | 5638 | 5125 | USD |
無鉛汽油 | RB | 6710 | 6100 | USD |
天然氣 | NG | 2255 | 2050 | USD |
白金 | PL | 4400 | 4000 | USD |
鈀金 | PA | 29700 | 27000 | USD |
黃金 | GC | 9900 | 9000 | USD |
微型黃金 | MGC | 990 | 900 | USD |
黃金期權 | GCO | 9900 | 9000 | USD |
白銀 | SI | 16500 | 15000 | USD |
微型白銀 | MSI | 3300 | 3000 | USD |
銅 | HG | 7260 | 6600 | USD |
大阪證券交易所(OSE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
大阪日經指數 | JNI | 1380000 | 1380000 | JPY |
大阪小日經 | JNM | 138000 | 138000 | JPY |
大阪東證指數 | JTI | 810000 | 810000 | JPY |
大阪小型東證指數 | JMT | 81000 | 81000 | JPY |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
富時中國A50指數 | SCN | 1100 | 1000 | USD |
富時台灣指數期貨 | TWN | 2970 | 2700 | USD |
日經225指數 | SSI | 715000 | 650000 | JPY |
印度尼西亞指數 | SID | 1265 | 1150 | USD |
印度指數 | SIN | 1870 | 1700 | USD |
印度盧比 | SIU | 550 | 500 | USD |
摩根士丹利新加坡指數 | SGP | 1760 | 1600 | SGD |
十年日本政府小債券 | SJB | 83600 | 76000 | JPY |
台灣期貨交易所(TAIFEX)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
台股期貨 | TX | 184000 | 141000 | TWD |
臺指選擇權風險保證金(A值) | TXO | 48000 | 37000 | TWD |
臺指選擇權風險保證金最低值(B值) | TXO | 24000 | 19000 | TWD |
迷你小台指期貨 | MTX | 46000 | 35250 | TWD |
金融期貨 | TF | 68000 | 52000 | TWD |
金融選擇權風險保證金(A值) | TFO | 19000 | 15000 | TWD |
金融選擇權風險保證金最低值(B值) | TFO | 10000 | 8000 | TWD |
電子期貨 | TE | 212000 | 163000 | TWD |
電子選擇權風險保證金(A值) | TEO | 56000 | 43000 | TWD |
電子選擇權風險保證金最低值(B值) | TEO | 28000 | 22000 | TWD |
臺灣永續期貨 | E4F | 34000 | 26000 | TWD |
臺灣生技期貨 | BTF | 18000 | 14000 | TWD |
歐元兌美元期貨 | XEF | 630 | 480 | USD |
澳幣兌美元期貨 | XAF | 570 | 440 | USD |
櫃買期貨 | GTF | 40000 | 31000 | TWD |
櫃買選擇權風險保證金(A值) | GTO | 7000 | 6000 | TWD |
櫃買選擇權風險保證金最低值(B值) | GTO | 4000 | 3000 | TWD |
寶滬深ETF期貨 | NZF | 17000 | 13000 | TWD |
寶滬深ETF選擇權風險保證金(A值) | NZO | 17000 | 13000 | TWD |
寶滬深ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | NZO | 9000 | 7000 | TWD |
非金電期貨 | XIF | 63000 | 48000 | TWD |
非金電選擇權風險保證金(A值) | XIO | 13000 | 10000 | TWD |
非金電選擇權風險保證金最低值(B值) | XIO | 7000 | 5000 | TWD |
美元兌人民幣期貨 | RHF | 14450 | 11080 | CNY |
美元兌人民幣選擇權風險保證金(A值) | RHO | 14450 | 11080 | CNY |
美元兌人民幣選擇權風險保證金最低值(B值) | RHO | 7230 | 5540 | CNY |
美元兌日圓期貨 | XJF | 59000 | 45000 | JPY |
美國那斯達克100期貨 | UNF | 50000 | 39000 | TWD |
美國道瓊期貨 | UDF | 46000 | 36000 | TWD |
美國標普500期貨 | SPF | 52000 | 40000 | TWD |
英國富時100指數 | F1F | 27000 | 21000 | TWD |
英鎊兌美元期貨 | XBF | 990 | 760 | USD |
國泰富時中國A50ETF | OJF | 18000 | 14000 | TWD |
國泰富時中國A50ETF選擇權風險保證金(A值) | OJO | 18000 | 14000 | TWD |
國泰富時中國A50ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OJO | 9000 | 7000 | TWD |
富邦深100ETF | OKF | 10000 | 8000 | TWD |
富邦深100ETF選擇權風險保證金(A值) | OKO | 10000 | 8000 | TWD |
富邦深100ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OKO | 5000 | 4000 | TWD |
富櫃200期貨 | G2F | 23000 | 18000 | TWD |
復華滬深300 A股證券投資信託基金 | OCF | 19000 | 15000 | TWD |
黃金期貨 | GDF | 1260 | 970 | USD |
群益深証中小ETF | OOF | 14000 | 11000 | TWD |
群益深証中小ETF選擇權風險保證金(A值) | OOO | 14000 | 11000 | TWD |
群益深証中小ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OOO | 7000 | 6000 | TWD |
台幣黃金期貨 | TGF | 45000 | 35000 | TWD |
台幣黃金期貨選擇權風險保證金(A值) | TGO | 23000 | 18000 | TWD |
台幣黃金期貨選擇權風險保證金最低值(B值) | TGO | 12000 | 9000 | TWD |
台灣50ETF選擇權風險保證金(A值) | NYO | 71000 | 54000 | TWD |
台灣50ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | NYO | 36000 | 27000 | TWD |
布蘭特原油期貨 | BRF | 63000 | 48000 | TWD |
印度50期貨 | I5F | 25000 | 19000 | TWD |
東證期貨 | TJF | 21000 | 16000 | TWD |
FB上証ETF選擇權風險保證金(A值) | OAO | 25000 | 19000 | TWD |
FB上証ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OAO | 13000 | 10000 | TWD |
FB上證ETF期貨 | OAF | 25000 | 19000 | TWD |
FH滬深ETF選擇權風險保證金(A值) | OCO | 19000 | 15000 | TWD |
FH滬深ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OCO | 10000 | 8000 | TWD |
NYF台灣50ETF期貨 | NYF | 71000 | 54000 | TWD |
小型美元兌人民幣期貨 | RTF | 2970 | 2280 | CNY |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金(A值) | RTO | 2970 | 2280 | CNY |
小型美元兌人民幣選擇權風險保證金最低值(B值) | RTO | 1490 | 1140 | CNY |
元上證ETF選擇權風險保證金(A值) | OBO | 25000 | 19000 | TWD |
元上證ETF選擇權風險保證金最低值(B值) | OBO | 13000 | 10000 | TWD |
元大寶來中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 | OBF | 25000 | 19000 | TWD |
台股50 | T5F | 57000 | 44000 | TWD |
東京工業交易所(TCE)
商品名稱 | 代號 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
黃金 | JAU | 198000 | 198000 | JPY |
小黃金 | JAM | 19800 | 19800 | JPY |
白銀 | JSV | 104000 | 104000 | JPY |
白金 | JPL | 108000 | 108000 | JPY |
小白金 | JPM | 21600 | 21600 | JPY |
鈀金 | JPA | 306500 | 306500 | JPY |
橡膠 | JRU | 98000 | 98000 | JPY |
玉米 | JCR | 76500 | 76500 | JPY |
美豆 | JAS | 92750 | 92750 | JPY |
紅豆 | JRB | 40000 | 40000 | JPY |
汽油 | JGL | 176000 | 176000 | JPY |
燃油 | JKE | 177000 | 177000 | JPY |
原油 | JCO | 261000 | 261000 | JPY |
中京石油汽油 | JCA | 39000 | 39000 | JPY |
海期微型道瓊微型歐元手續費一口多少錢?
網路手續費不公開,國外期貨手續費業務底價好便宜
試用帳號密碼洽詢LINE:0917911903
康和期貨李浿ㄆㄟˋ菲 手機0917911903
【全台特搜期貨選擇權手續費便宜懶人包】
期貨手續費/選擇權手續費/股票期貨手續費
海外期貨手續費/ 輕原油手續費/ 微型澳幣歐元手續費
還在尋找專業營業員+強大電腦看盤軟體+手機雲端智慧停損+真正便宜手續費
神隊友就是我 康和期貨李浿ㄆㄟˋ菲
》24小時免出門手機線上開戶
1. 開戶準備雙證件+約定出入金存摺]
2. 期貨營業員填寫 李浿菲_0 神秘低價手續費
3. 戶籍地址與身分證背面相同 (升格請填升格後地址)
康和期貨股份有限公司
業務專員: 李浿ㄆㄟˋ菲
分機電話: 2717-1339 轉825
聯絡專線: (02)5558-6758
聯絡手機: 0917-911-903
LINE ID : 0917911903
手機點此加LINE: https://line.me/ti/p/Eccx3JhfI0
信箱: 110064@concords.com.tw
部落格: https://p91925p.pixnet.net/blog
地址: 台北市松山區復興北路143號5樓(捷運南京復興7號出口1分鐘抵達)
期貨商許可證照字號:107年金管期總字第004號