海外期貨手續費【國外期貨合約規格表教學】商品名稱代碼、最小跳動點、台灣交易時間月份、國外期貨開戶
海外期貨手續費、國外期貨手續費 請加LINE洽詢: @dolag (要加@喔)
康和期貨女王~李思儀~期貨手續費、選擇權手續費0981589732
【國外期貨合約規格、海外期貨合約規格】
國外期貨名稱代碼/台北交易時間/交易月份/合約規格/最小跳動點一點多少
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃豆油(BO) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 60000磅 | 0.01點 | 6美元 | 3美分 | 是 | |
玉米(C) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 3.5.7.9.12 | 5000蒲式耳 | 1/4點 | 12.5美元 | 35美分 | 是 | |
玉米期權(CO) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 連續月 | 5000蒲式耳 | 1/8點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
5年美國債券(FV) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000美元 | 1/128點 | 7.8125美元 | N/A | 是 | |
燕麥(O) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) |
3.5.7.9.12 | 5000蒲式耳 | 1/4點 | 12.5美元 | 25美分 | 是 | |
粗米(RR) | 08:00-10:00 21:30-02:20 | 1.3.5.7.9.11 | 2000英擔(cwt) | 1/2點 | 10美元 | 110美分 | 是 | |
黃豆(S) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 1.3.5.7.8.9.11 | 5000蒲式耳 | 1/4點 | 12.5美元 | 100美分 | 是 | |
黃豆粉(SM) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 1.3.5.7.8.9.10.12 | 100噸 | 0.1點 | 10美元 | 30美元 | 是 | |
黃豆期權(SO) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 連續月 | 5000蒲式耳 | 1/8點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
2年美國債券(TU) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 200000美元 | 1/256點 | 7.8125美元 | N/A | 是 | |
10年美國債券(TY) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000美元 | 1/64點 | 15.625美元 | N/A | 是 | |
30年美國政府債券(US) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000美元 | 1/32點 | 31.25美元 | N/A | 是 | |
小麥(W) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 3.5.7.9.12 | 5000蒲式耳 | 1/4點 | 12.5美元 | 45美分 | 是 | |
小麥期權(WO) | 08:00-02:20 (20:45~21:30間暫停交易) | 連續月 | 5000蒲式耳 | 1/8點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
小型玉米(YC) | 08:00-02:45 (20:45~21:30間暫停交易) | 3.5.7.9.12 | 1000蒲式耳 | 1/8點 | 1.25美元 | 35美分 | 是 | |
小黃金(YG) | (週一)06:00~05:00 (週二~五)08:00~05:00 | 2.4.6.8.10.12 | 32.15盎司 | 0.1點 | 3.215美元 | N/A | 是 | |
小白銀(YI) | (週一)06:00~05:00 (週二~五)08:00~05:00 | 3.5.7.9.12 | 1000盎司 | 0.001點 | 1美元 | N/A | 是 | |
小型黃豆(YK) | 08:00-02:45 (20:45~21:30間暫停交易) | 1.3.5.7.8.9.11 | 1000蒲式耳 | 1/8點 | 1.25美元 | 100美分 | 是 | |
小道瓊工業平均指數(YM) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 5美元x指數 | 1點 | 5美元 | 5%10%20%30% | 是 | |
迷你道瓊指數期權(YMO) | 06:00~05:00 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 5美元x指數 | 1點 | 5美元 | N/A | 是 | |
大黃金(ZG) | (週一)06:00~05:00 (週二~五)08:00~05:00 | 2.4.6.8.10.12 | 100盎司 | 0.1點 | 10美元 | N/A | 是 | |
大白銀(ZI) | (週一)06:00~05:00 (週二~五)08:00~05:00 | 1.3.5.7.9.12 | 5000盎司 | 0.001點 | 5美元 | N/A | 是 | |
超長債(UB) | 06:00~05:00 | 3,6,9,12 | 100000美元 | 1/32點 | 31.25美元 | N/A | 否 | |
微型道瓊指數(MYM) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 0.5美元x指數 | 1點 | 0.5美元 | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳幣(AD) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000澳幣 | 0.0001點 | 10美元 | N/A | 是 | |
澳幣期權(ADO) | 06:00~05:00 LTD 當日22:00收 | 4個季月 + 2個連續月 | 100000澳幣 | 0.0001點 | 10美元 | N/A | 是 | |
英鎊(BP) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 62500英鎊 | 0.0001點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
加幣(CD) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000加幣 | 0.00005點 | 5美元 | N/A | 是 | |
小歐元(E7) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 62500歐元 | 0.0001點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
歐元(EC) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 125000歐元 | 0.00005點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
歐元期權(ECO) | 06:00~05:00 LTD 當日22:00收 | 4個季月 + 2個連續月 | 125000歐元 | 0.0001點 | 12.5美元 | N/A | 是 | |
三個月歐洲美元(ED) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1000000美元 | 0.005點 | 12.5美元 | N/A | 是 | |
E-MINI S&P500(ES) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 50美元x指數 | 0.25點 | 12.5美元 | 5%10%20%30% | 是 | |
E-MINI S&P期權(ESO) | 06:00~05:00 LTD 提早於當日21:30收盤 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 50美元×指數 | 0.25點 | 12.5美元 | N/A | 是 | |
肉牛(FC) | 21:30~02:05 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 50,000磅 | 0.025美分 | 12.5美元 | 是 | ||
日圓(JY) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 12500000日圓 | 0.0000005點 | 6.25美元 | N/A | 是 | |
日元期權(JYO) | 06:00~05:00 LTD 當日22:00收 | 4個季月 + 2個連續月 | 12500000日圓 | 0.000001點 | 12.5美元 | N/A | 是 | |
活牛(LC) | 21:30~02:05 | 2.4.6.8.10.12 | 40,000磅 | 0.025美分 | 10美元 | 是 | ||
瘦肉豬(LH) | 21:30~02:05 | 2,4,5,6,7,8,10,12 | 40,000磅 | 0.025美分 | 10美元 | 2美分 | 是 | |
微型歐元(ECM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 12500歐元 | 0.0001點 | 1.25美元 | N/A | 是 | |
墨西哥披索(MP) | 06:00-05:00 | 3.6.9.12 | 500000披索 | 0.000025點 | 12.5美元 | N/A | 是 | |
紐西蘭幣(NE) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 100000紐幣 | 0.0001點 | 10美元 | N/A | 是 | |
日經225(NK) | 06:00~05:00 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 5美元x指數 | 5點 | 25美元 | 依公告 | 是 | |
MINI-NASDAQ100(NQ) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 20美元x指數 | 0.25點 | 5美元 | 依公告 | 是 | |
歐元兌英鎊(RP) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 125000英鎊 | 0.00005點 | 6.25英鎊 | N/A | 是 | |
歐元兌日元(RY) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 125000日圓 | 0.01點 | 1250日圓 | N/A | 是 | |
瑞士法郎(SF) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 125000瑞朗 | 0.0001點 | 12.5美元 | N/A | 是 | |
S&P500股價指數(SP) | 06:00-21:15 人工盤21:30-次日04:15 | 3.6.9.12 | 250美元x指數 | 0.1點 | 25美元 | 依公告 | 否 | |
微型澳幣(ADM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 10000澳幣 | 0.0001點 | 1美元 | N/A | 是 | |
微型英鎊(BPM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 6250英鎊 | 0.0001點 | 0.625美元 | N/A | 是 | |
微型日圓(JYM) | 06:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1250000日圓 | 0.000001 | 1.25美元 | /N/A | 是 | |
E-MINI S&P週選(ES1 2 3 4O) | 06:00~05:00 LTD 提早於次日04:00收盤 (04:15~04:30 暫停交易) | 連續4個1.2.4週&非季月第3週 | 50美元x指數 | 0.05點 | 2.5美元 | N/A | 是 | |
小羅素2000(RTY) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 50美元*指數 | 0.1點 | 5美元 | N/A | 是 | |
ES月底選擇權(EWO) | 06:00~05:00 LTD 提早於次日04:00收盤 (04:15~04:30 暫停交易) | 6個連續月 | 50美元x指數 | 0.05點 | 2.5美元 | N/A | 是 | |
微型NQ(MNQ) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | 3.6.9.12 | 2美元*指數 | 0.25點 | 0.5美元 | 是 | ||
微型ES(MES) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 (04:15~04:30暫停交易) | . | 3.6.9.12 | 5美元*指數 | 0.25點 | 1.25美元 | 是 | |
微型羅素(M2K) | 06:00~05:00 LTD 提早於21:30PM收 | . | 3.6.9.12 | 5美元*指數 | 0.1點 | 0.5美元 | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國法蘭克福指數(FDX) | 08:00~次日04:00 最後交易日 ~19:00收 | 3, 6, 9, 12 | 25歐元×指數 | 0.5點 | 12.5歐元 | N/A | 是 | |
小型德國法蘭克福指數(FDXM) | 08:00~次日04:00 最後交易日至 19:00 收 | 3, 6, 9, 12 | 5歐元×指數 | 1點 | 5歐元 | N/A | 是 | |
歐洲道瓊藍籌50(FESX) | 08:00~次日04:00 最後交易日 ~18:00收 | 3, 6, 9, 12 | 10歐元×指數 | 1點 | 10歐元 | N/A | 是 | |
十年期歐元債券(FGBL) | 08:00~次日04:00 | 3, 6, 9, 12 | 100000歐元 | 0.01點 | 10歐元 | N/A | 是 | |
五年期歐元債券(FGBM) | 08:00~次日04:00 | 3, 6, 9, 12 | 100000歐元 | 0.01點 | 10歐元 | N/A | 是 | |
二年期歐元債券(FGBS) | 08:00~次日04:00 | 3, 6, 9, 12 | 100000歐元 | 0.005點 | 5歐元 | N/A | 是 | |
三十年期歐元債券(FGBX) | 08:00~次日04:00 | 3, 6, 9, 12 | 100000歐元 | 0.02點 | 20歐元 | N/A | 是 | |
藍籌波動指數(FVS) | 13:50-次日04:00 | 8個連續月 | 指數*100歐元 | 0.05 | 5歐元 | N/A | 是 | |
法國十年債(F0AT) | 14:00~次日01:00 | 3, 6, 9, 12 | 100,000歐元 | 0.01點 | 10歐元 | N/A | 是 | |
義大利長債(FBTP) | 14:00~次日01:00 | 3, 6, 9, 12 | 100,000歐元 | 0.01點 | 10歐元 | N/A | 是 | |
義大利短債(FBTS) | 14:00~次日01:00 | 3, 6, 9, 12 | 100,000歐元 | 0.01點 | 10歐元 | N/A | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H股指數(HHI) | (T盤)09:15-12:00 13:00-16:30 (T+1盤)17:15-03:00 最後交易日 ~16:00 | 連續兩個最近月份+兩個季月 | 50 港幣×指數 | 1點 | 50港幣 | N/A | 是 | |
恆生指數(HSI) | (T盤)09:15-12:00 13:00-16:30 (T+1盤)17:15-03:00 最後交易日 ~16:00 | 連續兩個最近月份+兩個季月 | 50 港幣×指數 | 1點 | 50港幣 | N/A | 是 | |
小型H股指數(MCH) | (T盤) 09:15-12:00 13:00-16:30 (T+1盤)17:15-03:00 最後交易日 ~16:00 | 連續兩個最近月份+兩個季月 | 10 港幣×指數 | 1點 | 10港幣 | N/A | 是 | |
小型恆生指數(MHI) | (T盤)09:15-12:00 13:00-16:30 (T+1盤)17:15-03:00 最後交易日 ~16:00 | 連續兩個最近月份+兩個季月 | 10 港幣×指數 | 1點 | 10港幣 | N/A | 是 | |
美元黃金期貨(GDU) | (T盤) 08:30-16:30 (T+1盤)17:15-03:00 最後交易日 08:30-16:30 | 偶數月 | 1000克 | 0.01 | 10美元 | N/A | 是 | |
中國平安保險(集團)股份有限公司股票期貨(PAI) | AM09:30-12:00 PM13:00-16:00 | 連續三個最近月份+兩個季月 | 500 | 0.01 | 5港幣 | 是 | ||
匯豐控股有限公司股票期貨(HKB) | AM09:30-12:00 PM13:00-16:00 |
連續三個最近月份+兩個季月 | 400 | 0.01 | 4港幣 | 是 | ||
騰訊控股有限公司股票期貨(TCH) | AM09:30-12:00 PM13:00-16:00 | 連續三個最近月份+兩個季月 | 100 | 0.01 | 1港幣 | 是 | ||
MSCI臺灣指數(MTW) | T盤09:00~16:30 T+1盤17:15~03:00 最後交易日09:00~13:45 | 2個連續月份及4個季月 | 100美元 X 指數 | 0.1點 | 10美元 | 依交易所規定 | 否 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-SE 100 時報指數(FFI) | 08:00~次日04:00 最後交易日 ~17:15收 | 3.6.9.12 | 10英鎊x指數 | 0.5點 | 5英鎊 | N/A | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金(AA) | 08:00-02:00 | 3Month | 20噸 | 0.5點 | 10美元 | N/A | 否 | |
鋁(AH) | 08:00-02:00 | 3Month | 25噸 | 0.5點 | 12.5美元 | N/A | 否 | |
銅(CA) | 08:00-02:00 | 3Month | 25噸 | 0.5點 | 12.5美元 | N/A | 否 | |
鉛(MPB) | 08:00-02:00 | 3Month | 25噸 | 0.5點 | 12.5美元 | N/A | 否 | |
鎳(NI) | 08:00-02:00 | 3Month | 6噸 | 5點 | 30美元 | N/A | 否 | |
錫(SN) | 08:00-02:00 | 3Month | 5噸 | 5點 | 25美元 | N/A | 否 | |
鋅(ZS) | 08:00-02:00 | 3Month | 25噸 | 0.5點 | 12.5美元 | N/A | 否 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國證商公會指數(CAC-40)(FCE) | 14:00~04:00 最後交易日~22:00 | 連續3個月及3季月 | 10歐元x指數 | 0.5點 | 5歐元 | N/A | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可可(CC) | 16:45-次日01:30 | 3.5.7.9.12 | 10噸 | 1點 | 10美元 | N/A | 是 | |
棉花(CT) | 09:00-次日02:20 | 3.5.7.10.12 | 50000磅 | 0.01點 | 5美元 | 3-7美分 | 是 | |
美元指數(DX) | (周一)06:00~05:00 (周二~周五)08:00~05:00 | 3.6.9.12 | 1000美元x指數 | 0.005點 | 5美元 | N/A | 是 | |
咖啡(KC) | 16:15-次日01:30 | 3.5.7.9.12 | 37500磅 | 0.05點 | 18.75美元 | N/A | 是 | |
凍橘汁(OJ) | 20:00-次日02:00 | 1.3.5.7.9.11 | 15000磅 | 0.05點 | 7.5美元 | 10美分 | 是 | |
11號國際糖(SB) | 15:30-次日01:00 | 3.5.7.10 | 112000磅 | 0.01點 | 11.2美元 | N/A | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金(GC) | 06:00~05:00 | 人工盤20:20~01:30 | 2.4.6.8.10.12 | 100盎斯 | 0.1點 | 10美元 | N/A | 是 |
銅(HG) | 06:00~05:00 | 人工盤20:10~01:00 | 連續12個月 | 25,000磅 | 0.05點 | 12.5美元 | N/A | 是 |
微型黃金(MGC) | 06:00~05:00 | (無人工盤) | 2.4.6.8.10.12月 | 10盎司 | 0.1點 | 1美元 | N/A | 是 |
白銀(SI) | 06:00~05:00 | 人工盤20:25~01:25 | 1.3.5.7.9.12 | 5000盎司 | 0.5點 | 25美元 | N/A | 是 |
輕原油(CL) | 06:00~05:00 | 人工盤21:00~02:30 | 連續30個月 | 1000桶 | 0.01點 | 10美元 | N/A | 是 |
黃金期權(GCO) | 06:00-05:00 | (無人工盤) | 20個曆月 | 100盎斯 | 0.1點 | 10美元 | N/A | 是 |
熱燃油(HO) | 06:00~05:00 | 人工盤21:00~02:30 | 連續36個月 | 42000加侖 | 1點 | 4.2美元 | N/A | 是 |
天然氣(NG) | 06:00~05:00 | 人工盤21:00~02:30 | 連續36個月 | 10000M.T | 0.001點 | 10美元 | N/A | 是 |
鈀金(PA) | 06:00~05:00 | 人工盤20:30~01:00 | 3.6.9.12 | 100盎司 | 0.1點 | 10美元 | N/A | 是 |
白金(PL) | 06:00~05:00 | 人工盤20:20~01:05 | 1.4.7.10 | 50盎司 | 0.1點 | 5美元 | N/A | 是 |
小輕原油(QM) | 06:00~05:00 (LT提早於02:30AM收盤) | (無人工盤) | 連續60個月 | 500桶 | 0.025點 | 12.5美元 | N/A | 是 |
無鉛汽油(RB) | 06:00~05:00 | 人工盤21:00~02:30 | 連續36個月 | 42000加侖 | 0.0001點 | 4.2美元 | N/A | 是 |
布侖特原油(BZ) | 06:00~05:00 | (無人工盤) | 連續96個月 | 1000桶 | 0.01點 | 10美元 | (無人工盤) | 是 |
輕原油選擇權(CLO) | 06:00~05:00 | 人工盤21:00~02:30 | 連續12個月 | 1000桶 | 0.01點 | 10美元 | 是 | |
微型白銀(MSI) | 06:00~05:00 | (無人工盤) | 1.3.5.7.9.12月 | 1000盎司 | 0.5點 | 5美元 | N/A | 是 |
大阪證券交易所
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪小型東證指數(JMT) | (T盤) 07:45-14:15 (T+1盤) 15:30-04:30 | 最近3個季月 | 1000日元x指數 | 0.25點 | 250日元 | 依交易所規定 | 是 | |
大阪東證指數(JTI) | (T盤) 07:45-14:15 (T+1盤) 15:30-04:30 | 最近5個季月 | 10000日元x指數 | 0.5點 | 5000日元 | 依交易所規定 | 是 | |
日經225指數(JNI) | (T盤) 07:45-14:15 (T+1盤) 15:30-04:30 | 最近5個季月 | 1000日元x指數 | 10點 | 10000日元 | 依交易所規定 | 是 | |
小日經225指數(MINI)(JNM) | (T盤) 07:45-14:15 (T+1盤) 15:30-04:30 | 3,6,9,12 | 100日元x指數 | 5點 | 500日元 | 依交易所規定 | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國A50指數(SCN) | (T盤)09:00~16:35 / (T+1盤) 17:00~05:15 | 連續兩個最近月份+4個月季月 | 1美元x指數 | 1點 | 1美元 | 10%15% | 是 | |
新加坡指數(SGP) | (T盤)08:30~17:25 / (T+1盤) 17:50~05:15 | 連續兩個最近月份+4個月季月 | 100新幣x指數 | 0.05點 | 5新幣 | 15% | 是 | |
印尼指數(SID) | (T盤)09:00~17:30 / (T+1盤) 17:55~05:15 | 連續兩個最近月份+4個月季月 | 2美元x指數 | 5點 | 10美元 | 15% | 是 | |
印度指數(SIN) | (T盤)09:00~18:15 / (T+1盤) 18:40~05:15 | 連續兩個最近月份+4個月季月 | 2美元x指數 | 0.5點 | 1美元 | 10%15%20% | 是 | |
小型十年日本政府債券(SJB) | (T盤)07:45~17:15 / (T+1盤) 17:30~05:15 | 5個季月 | 10000000日圓 | 0.01點 | 1000日圓 | 否 | ||
日經指數Nikkei 225(SSI) | (T盤)07:30~14:30 / (T+1盤) 14:55~05:15 | 3.6.9.12 | 500日圓x指數 | 5點 | 2500日圓 | 7.5%12.5% | 是 | |
摩根台灣股票指數(STW) | (T盤)08:45~13:50 / (T+1盤) 14:15~05:15 | 連續兩個最近月份+3個月季月 | 100美元x指數 | 0.1點 | 10美元 | 10%15% | 是 | |
富時台灣指數期貨(TWN) | (T盤) : 08:45~13:50 (T+1盤) : 14:15~05:15 | 2個連續月份及12個季月 | 40美元 X 指數 | 0.25點 | 10美元 | 10% 15% | 是 |
商品名稱 | 台北時間(電子盤) | 交易時間(夏令) | 交易月份 | 合約規格 | 最小跳動點(單位) | 最小跳動單位每合約總值 | 當日漲跌限制每合約總值 | 網路下單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金期貨(GDF) | 08:45~16:15 (T+1)17:25~次日05:00 最後交易日:無盤後交易 | 2.4.6.8.10.12 | 100盎司 | 0.1點 | 10美元 | 15% | 是 | |
櫃買期貨(GTF) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 | 連續3個月及3個季月 | NT4000x指數 | 0.05點 | NT200 | 10% | 是 | |
小型台指期貨(MTX) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 (T+1) 15:00~次日05:00 | 連續3個月及3個季月 | NT50x指數 | 1點 | NT50 | 10% | 是 | |
NYF台灣50ETF期貨(NYF) | 08:45~13:45 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 10% | 是 | |
寶滬深ETF期貨(NZF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
FB上證ETF期貨(OAF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
元大上證50ETF期貨(OBF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
FH滬深ETF期貨(OCF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
國泰中國A50ETF期貨(OJF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
富邦深100ETF(OKF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
群益深証中小ETF(OOF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~下午13:30 | 連續2個月及3個季月 | 10,000受益權單位 | 0.01點 | NT100 | 15% | 是 | |
美元兌人民幣期貨(RHF) | 08:45~16:15 最後交易日~上午11:00 (T+1)17:25~次日05:00 | 連續2個月及4個季月 | 100,000美元 | 0.0001點 | RMB 10元 | 7% | 是 | |
小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 08:45~16:15 最後交易日~上午11:00 (T+1)17:25~次日05:00 | 連續2個月及4個季月 | 20,000美元 | 0.0001點 | RMB 2元 | 7% | 是 | |
美國標普500期貨(SPF) | 08:45~13:45 (T+1) 15:00~05:00 最後交易日:無盤後交易 | 連續4個季月 | NT200x指數 | 0.25點 | NT50 | 7% 13% 20% | 是 | |
臺灣50期貨(T5F) | 08:45~13:45 最後交易日 ~下午13:30 | 連續3個月及3個季月 | NT100x指數 | 1點 | NT100 | 10% | 是 | |
電子期貨(TE) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 (T+1) 15:00~次日05:00 | 連續3個月及3個季月 | NT4000x指數 | 0.05點 | NT200 | 10% | 是 | |
金融期貨(TF) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 (T+1)15:00~次日05:00 |
連續3個月及3個季月 | NT1000x指數 | 0.2點 | NT200 | 10% | 是 | |
台幣黃金期貨(TGF) | 08:45~16:15 (T+1)17:25~次日05:00 最後交易日:無盤後交易 | 2.4.6.8.10.12 | NT100x指數 | 0.5點 | NT50 | 15% | 是 | |
東證期貨(TJF) | 08:00~16:15 | 連續2個月及3個季月 | NT200x指數 | 0.25點 | NT50 | 16% | 是 | |
台指期貨(TX) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 (T+1) 15:00~次日05:00 | 連續3個月及3個季月 | NT200x指數 | 1點 | NT200 | 10% | 是 | |
美國道瓊期貨(UDF) | 08:45~13:45 (T+1) 15:00~次日05:00 最後交易日:無盤後交易 | 連續4個季月 | NT20x指數 | 1點 | NT20 | 7% 13% 20% | 是 | |
歐元兌美元期貨(XEF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~14:00收 (T+1)17:25~次日05:00 | 連續4個季月 | 20,000歐元 | 0.0001點 | 2美元 | 7% | 是 | |
非金電期貨(XIF) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 | 連續3個月及3個季月 | NT100x指數 | 1點 | NT100 | 10% | 是 | |
美元兌日圓期貨(XJF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~14:00收 (盤後交易時段)17:25~次日05:00 | 連續4個季月 | 20,000美元 | 0.01點 | 200日元 | 3% 5% 12% | 是 | |
英鎊兌美元(XBF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~14:00收 (T+1)17:25~次日05:00 |
連續4個季月 | 20,000英鎊 | 0.0001點 | 2美元 | 3% 5% 7% | 是 | |
澳幣兌美元(XAF) | 08:45~16:15 最後交易日 ~14:00收 (T+1)17:25~次日05:00 | 連續4個季月 | 25,000澳幣 | 0.0001點 | 2.5美元 | 3% 5% 12% | 是 | |
布蘭特原油期貨(BRF) | 08:45~13:45 (T+1)15:00~次日05:00 最後交易日 ~次日02:30收(T+1) | 連續3個月份加上接續一個6月份及一個12月份 | 200桶(31,797.46公升) | 0.5元/桶 | .NT200 | 5% 10% 20% | 是 | |
美國那斯達克100期貨(UNF) | 08:45~13:45 (T+1) 15:00~次日05:00 最後交易日:無盤後交易 |
連續5個季月 | NT50x指數 | 1點 | NT50 | 7% 13% 20% | 是 | |
富櫃200期貨(G2F) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 | 連續3個月及3個季月 | NT50x指數 | 1點 | NT50 | 10% | 是 | |
臺灣永續期貨(E4F) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 | 連續3個月及3個季月 | NT100x指數 | 1點 | NT100 | 10% | 是 | |
臺灣生技期貨(BTF) | 08:45~13:45 最後交易日 ~13:30收 | 連續3個月及3個季月 | NT50x指數 | 1點 | NT50 | 10% | 是 |
